Rang | Name | Punkte | Tages- siege | Tipps | Schnitt | 4 Punkte | 3 Punkte | 2 Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | oleg69 | 418 | 3 | 33 | 12,67 | 29 | 40 | 91 |
02. | Jag | 413 | 3 | 34 | 12,15 | 31 | 35 | 92 |
03. | didi1 | 410 | 3 | 34 | 12,06 | 21 | 34 | 112 |
04. | Hades | 399 | 2 | 34 | 11,74 | 30 | 37 | 84 |
05. | Mario | 394 | 1 | 34 | 11,59 | 23 | 46 | 82 |
06. | Rast | 390 | 4 | 34 | 11,47 | 31 | 28 | 91 |
07. | harbec | 390 | 3 | 34 | 11,47 | 26 | 34 | 92 |
08. | t-geronimo | 385 | 2 | 34 | 11,32 | 25 | 25 | 105 |
09. | smutje505 | 373 | - | 34 | 10,97 | 24 | 37 | 83 |
10. | Manfred Heinken | 370 | 3 | 34 | 10,88 | 24 | 34 | 86 |
11. | redfort | 368 | 3 | 34 | 10,82 | 27 | 28 | 88 |
12. | Pitter1 | 356 | 1 | 34 | 10,47 | 24 | 30 | 85 |
13. | Big A | 340 | 1 | 33 | 10,30 | 24 | 36 | 68 |
14. | Theo | 331 | 1 | 32 | 10,34 | 24 | 33 | 68 |
15. | Wilfried | 295 | - | 29 | 10,17 | 11 | 31 | 79 |
16. | suhren564 | 281 | 3 | 25 | 11,24 | 15 | 27 | 70 |
17. | Alex Shenec | 251 | 1 | 24 | 10,46 | 17 | 17 | 66 |
18. | schtonk | 183 | 2 | 16 | 11,44 | 9 | 15 | 51 |
19. | Benjamin | 81 | - | 10 | 8,10 | 4 | 7 | 22 |
20. | thommy_l | 31 | - | 5 | 6,20 | 3 | 3 | 5 |
Am Montag ist das Rückspiel in der Alten Försterei
Mein Tipp Leibzig gewinnt.